Reportes de población
La rareza,
en números.
Cada carta que gradeamos alimenta nuestro reporte de población en tiempo real. Descubre cuántas existen con cada grado.
145
Certificados emitidos en total
Distribución por grado
10
72
9
44
8
21
7
6
5
2
Por juego
136
Pokémon TCG
2
Magic: The Gathering
3
One Piece Card Game
0
Disney Lorcana
2
Hololive
1
Weiss Schwarz
0
Riftbound
1
Dragon Ball Fusion World
Cartas gradeadas
Ranking por cantidad de certificados emitidos.
| Carta | Set | Juego | Total | Grado máx. |
|---|---|---|---|---|
| Lugia 149 | 30th Celebration · EN | Pokémon TCG | 4 | 10 |
| Mew ex 152 | 30th Celebration · EN | Pokémon TCG | 4 | 10 |
| Charizard 4 | 30th Celebration · EN | Pokémon TCG | 3 | 10 |
| Mega Gengar ex 269 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 3 | 10 |
| Mega Gengar ex 284 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 3 | 10 |
| Gengar ex 154 | 30th Celebration · EN | Pokémon TCG | 3 | 10 |
| Morpeko ex 117 | Pitch Black · EN | Pokémon TCG | 2 | 9 |
| Mega Greninja ex 116 | Chaos Rising · EN | Pokémon TCG | 2 | 10 |
| Mega Zeraora ex 114 | Pitch Black · EN | Pokémon TCG | 2 | 10 |
| Leafeon 0715 | Gem Pack VOL.2 · ZH | Pokémon TCG | 2 | 9 |
| Meowth ex 121 | Perfect Order · EN | Pokémon TCG | 2 | 10 |
| Tyrunt 070 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 2 | 10 |
| Mega Meganium ex 272 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 2 | 10 |
| Magikarp 203 | 30th Celebration · EN | Pokémon TCG | 2 | 10 |
| Victini 171 | Black Bolt · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Nekomata Okayu hBP05-004 | Enchant Regalia · EN | Hololive | 1 | 10 |
| Espeon ex 043 | 30th Celebration · JP | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mega Meganium ex 034 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Charizard TG03 | Lost Origin · ES | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Vegito ST01-070 | Story Booster 01 · EN | Dragon Ball Fusion World | 1 | 9 |
| Fletching 25 | Generations: Radiant Collection · EN | Pokémon TCG | 1 | 7 |
| Jolteon 04 | Brilliant Stars · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Gengar ex 193 | Temporal Forces · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mega Clefable ex 119 | Perfect Order · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Pikachu TG05 | Lost Origin · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Psyduck 175 | 151 · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Fuecoco 062 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Lugia 149 | 30th Celebration · LA | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Budew 221 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Pikachu 051 | Temporal Forces · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Canari 291 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Rayquaza ex 154 | 30th Celebration · JP | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Froakie 088 | Chaos Rising · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Misty’s Lapras 194 | Destined Rivals · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mega Hawlucha ex 268 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Basic Water Energy 003 | Mega Evolution Energies · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mega Gengar ex 269 | Ascended Heroes · LA | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Mega Dragalge ex 118 | Chaos Rising · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Cyndaquil 047 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mewtwo ex 128 | 30th Celebration · JP | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mega Greninja ex 100 | Chaos Rising · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Charizard ex 162 | CSV5C · ZH | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Tifa Lockhart 206 | Final Fantasy · EN | Magic: The Gathering | 1 | 8 |
| Hiroshima’s Pikachu 261 | PC Special Box Hiroshima · JP | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mega Darkrai ex 116 | Pitch Black · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Pikachu ex 150 | 30th Celebration · LA | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Mew 8 | Wizards Black Star Promo · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Eevee ex 174 | Scarlet & Violet Promo · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Eevee ex 245 | Terastal Gathering · ZH | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Pikachu ex 150 | 30th Celebration · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Scizor ex 145 | 30th Celebration · JP | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Blastoise ex 200 | 151 · EN | Pokémon TCG | 1 | 7 |
| Mudkip 057 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Monkey. D. Luffy P-099 | OP-PR (One Piece Promotion Cards) · EN | One Piece Card Game | 1 | 9 |
| Mewtwo VSTAR GG44 | Crown Zenith · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Pikachu ex 127 | 30th Celebration · JP | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Greninja ex 132 | Scarlet & Violet Promo · ES | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Mega Charizard X ex 130 | Phantasmal Flames · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Zekrom ex 172 | Black Bolt · LA | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Sylveon ex 153 | 30th Celebration · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| M Charizard EX 12 | Generations · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Tohoku's Pikachu 260 | PC Special Box Tohoku · JP | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Ditto (Charmander) 61 | EX Delta Species · EN | Pokémon TCG | 1 | 5 |
| Rayquaza 138 | Vivid Voltage · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Totodile 048 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mega Diancie ex 267 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Sobble 054 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Squirtle 170 | 151 · EN | Pokémon TCG | 1 | 7 |
| Rayquaza V 194 | Evolving Skies · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Gengar 94 | 30th Celebration · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Mr. Fuji 58 | Fossil · EN | Pokémon TCG | 1 | 5 |
| “Phantom” Nana Daiba RSL/S69-E001SP | Revue Starlight -Re LIVE- · EN | Weiss Schwarz | 1 | 9 |
| M Gengar EX XY166 | Black Star Promo · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Mega Feraligatr ex 274 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Psyduck 226 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Boa Hancock OP02-059 | One Piece Promo · EN | One Piece Card Game | 1 | 9 |
| Mega Froslass ex 265 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Darkrai 136 | Obsidian Flames · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Fezandipiti ex 288/217 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Scorbunny 053 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Mega Zygarde ex 120 | Perfect Order · LA | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Pikachu 023 | 30th Celebration · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Lapras 106 | 30th Celebration · JP | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mew ex 158 | 30th Celebration · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mega Dragonite ex 271 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Umbreon ex 044 | 30th Celebration · JP | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Steven’s Metagross ex 289 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Pikachu ex 276 | Ascended Heroes · LA | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Charizard 4 | Celebrations · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Pikachu with Grey Felt Hat 085 | Scarlet & Violet Promo · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Erika’s Jigglypuff 139 | 30th Celebration · JP | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Rayquaza GX 177a | Celestial Storm · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Armored Mewtwo 365 | Sun & Moon Promo · JP | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mewtwo ex 157 | 30th Celebration · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Charizard 11 | XY Evolutions · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Torchic 056 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Grookey 052 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Mew ex 135 | 30th Celebration · JP | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Snorlax GX 05 | Sun & Moon Promo · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Misty’s Psyduck 045 | Destined Rivals · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
